Die Testergebnisse
Höhe/Ausführung | cm | 14 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|
Einsatzbereich | kg | bis 120 | bis 200 | bis 350 |
Beste Druckentlastung | bei kg | 80 | 80 | 80 |
Druckentlastung | bei 80 kg | 51 % (H) | 58 % (H) | 58 % (H) |
bei 120 kg | 44 % (H) | |||
bei 160 kg | 30 % (H) | |||
bei 200 kg | 27 % (H) | |||
bei 250 kg | 31 % (H) | |||
bei 300 kg | 21 % (H) | |||
Mikroklima | 52 % (H) | 49 % (H) |
Die Werte der Druckentlastung sind in Klassen eingeteilt:
Je höher die Prozentzahl, desto besser die Druckentlastung.
Die Werte | Die Klassen |
Über 20 % | Hohe Druckentlastung = H |
10 – 19,9 % | Durchschnittliche Druckentlastung = D |
Bis zu 9,9 % | Geringe Druckentlastung = G |
Bei einer Druckentlastung unterhalb der von Standardprodukten |
Keine Druckentlastung = K |
Auch die Werte des Mikroklimas sind in Klassen eingeteilt. Doch hier gilt, je geringer die Prozentzahl, desto besser das Mikroklima. Dabei wird die relative Luftfeuchtigkeit (rF) der Umgebung mit ca. 40 % mit einbezogen.
Die Werte | Die Klassen |
Bis 59,9 % rF | Hoher (sehr guter) Feuchtigkeitstransport = H |
60 – 69,9 % rF | Durchschnittlicher Feuchtigkeitstransport = D |
70 – 79,9 % rF | Geringer Feuchtigkeitstransport = G |
Ab 80 % rF | Kein relevanter Feuchtigkeitstransport = K |