Größen und Preise
22 cm – fünfschichtig
Einsatzbereich bis 300 kg – beste Druckentlastung bei 80 kg - HM-Nr. 11.29.05.2011
SOFT-PLUS 22 | Matratze inkl. geschlossenem Dartex-Bezug | |
Größe in cm | € | Bestell-Nr. |
190 x 90 | 1.778,– | M222-SOFT-PLUS |
190 x 100 | 1.975,– | M2217-SOFT-PLUS |
200 x 90 | 1.872– | M223-SOFT-PLUS |
200 x 100 | 2.080,– | M224-SOFT-PLUS |
200 x 120 | 2.495,– | M225-SOFT-PLUS |
200 x 140 | 2.911,– | M226-SOFT-PLUS |
18 cm – fünfschichtig
Einsatzbereich bis 200 kg – beste Druckentlastung bei 80 kg - HM-Nr. 11.29.05.2015
Mit Inko-Bezug - HM-Nr. 11.29.05.2014
SOFT-PLUS 18 | Matratze inkl. Trevira CS-Spannbezug | Matratze inkl. geschlossenem Inko-Bezug blau | ||
Größe in cm | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. |
190 x 90 | 1.296,– | M182-SOFT-PLUS | 1.296,– | M182-SOFT-PLUS-I |
190 x 100 | 1.439,– | M1817-SOFT-PLUS | 1.439,– | M1817-SOFT-PLUS-I |
200 x 90 | 1.364,– | M183-SOFT-PLUS | 1.364,– | M183-SOFT-PLUS-I |
200 x 100 | 1.515,– | M184-SOFT-PLUS | 1.515,– | M184-SOFT-PLUS-I |
200 x 120 | 1.818,– | M185-SOFT-PLUS | 1.818,– | M185-SOFT-PLUS-I |
200 x 140 | 2.122,– | M186-SOFT-PLUS | 2.122,– | M186-SOFT-PLUS-I |
14 – vierschichtig
Einsatzbereich bis 120 kg – beste Druckentlastung bei 80 kg - HM-Nr. 11.29.05.2013
Mit Inko-Bezug - HM-Nr. 11.29.05.2012
SOFT-PLUS 14 | Matratze inkl. Trevira CS-Spannbezug | Matratze inkl. geschlossenem Inko-Bezug blau | ||
Größe in cm | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. |
190 x 90 | 947,– | M142-SOFT-PLUS | 947,– | M142-SOFT-PLUS-I |
190 x 100 | 1.052,– | M1417-SOFT-PLUS | 1.052,– | M1417-SOFT-PLUS-I |
200 x 90 | 997,– | M143-SOFT-PLUS | 997,– | M143-SOFT-PLUS-I |
200 x 100 | 1.108,– | M144-SOFT-PLUS | 1.108,– | M144-SOFT-PLUS-I |
200 x 120 | 1.329,– | M145-SOFT-PLUS | 1.329,– | M145-SOFT-PLUS-I |
200 x 140 | 1.551,– | M146-SOFT-PLUS | 1.551,– | M146-SOFT-PLUS-I |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer